ご注文の前に 身長及び各サイズをお確かめ下さい。
商品のサイズは型紙寸法で測っています。画像を参照ください。
お手持ちのTシャツやパンツなどと比較していただくと、分かりやすいです。
生地や素材の性質、デザインにより若干の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
☆ぷるちーの基準☆
首回りは一般の既製服より小さく、袖丈は3cm短く、着丈は5cm長め、パンツは全種類の股上が5cm深めの設定です。

サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 105〜115 | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 | 155〜165 |
胸囲 | 53〜59 | 57〜63 | 61〜67 | 64〜72 | 70〜78 | 76〜84 |
ウェスト | 48〜54 | 50〜56 | 52〜58 | 54〜61 | 57〜64 | 60〜67 |
Tシャツ 肩が開くタイプ (単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 |
胸囲 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 |
肩幅 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
長/半袖 | 36/12.5 | 38/13.5 | 42/14.5 | 45/15.5 | 49/16.5 | 52/17.5 |
Tシャツ 全開閉機能付き (単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 |
胸囲 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 |
肩幅 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
長/半袖 | 36/12.5 | 38/13.5 | 42/14.5 | 45/15.5 | 49/16.5 | 52/17.5 |
スモック (単位:cm)
サイズ | S (120〜130) |
M (130〜140) |
L (140〜160) |
---|---|---|---|
着丈 | 50.5 | 57 | 63.5 |
身幅 | 106 | 110 | 114 |
袖丈 | 55.5 | 59.5 | 63.5 |
タンクトップ (単位:cm)
サイズ | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|
着丈 | 38 | 41 | 44 |
胸囲 | 61 | 65 | 69 |
肩幅 | 25 | 27 | 29 |
パンツ スリムタイプ ・ 裾の開くパンツ・車椅子用パンツ(単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |
ウエスト | 45〜53 | 48〜56 | 50〜58 | 54〜62 | 55〜63 | 56〜64 |
ヒップ | 68 | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 |
股下 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 |
股上 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 |
ワタリ幅 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
パンツ ゆったりタイプ (単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 大人M | 大人L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 100 | 105 |
ウエスト | 47〜58 | 50〜61 | 52〜64 | 56〜68 | 57〜72 | 58〜76 | 60〜80 | 62〜84 |
ヒップ | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 | 97 | 100 |
股下 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 73 | 76 |
股上 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 39 | 41 |
ワタリ幅 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 |
参考)パンツ 一般サイズ (単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
丈 | 62 | 65 | 77 | 88 | 99 | 110 |
ウエスト | 47〜53 | 50〜56 | 52〜58 | 56〜62 | 57〜63 | 58〜64 |
ヒップ | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
股下 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 |
股上 | 20 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 28 |
ワタリ幅 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
縦 | 13.2 | 15.6 | 18.1 | 20.7 |
横 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 |
総丈 | 18.2 | 20.6 | 23.1 | 25.7 |
ロンパース(単位:cm)
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
総丈 | 67 | 72 | 77 | 82 | ||
ボタン止丈 | 63 | 68 | 73 | 78 | ||
身幅 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
ヒップ | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
太もも回り | 34 | 37 | 38 | 40 |